
Applied Nutrition 备受期待的关键乳清蛋白经过精心设计,可打造出专业的高蛋白补充剂。我们的蛋白质配方专为专业运动员、健美运动员、举重运动员、拳击手和健身爱好者而设计,确保他们获得最佳的营养支持,帮助他们实现并最大限度地提高训练目标。
Applied Nutrition 的 Critical 乳清蛋白每份提供 4.8 克天然支链氨基酸。我们科学开发的乳清蛋白不含麸质,糖含量低,可制成美味的奶昔 - 只需添加到水或低脂牛奶中即可。
| 典型值 | 每 30 克份 | 每100克 |
| 能量(千焦) | 465.6 | 1551.97 |
| 能量(千卡) | 110.3 | 367.8 |
| 蛋白质(克) | 20.3 | 67.57 |
| 碳水化合物(克) | 2.2 | 7.27 |
| 其中糖类(克) | 1.6 | 5.4 |
| 脂肪(克) | 1.8 | 5.93 |
| 其中饱和(g) | 0.7 | 2.23 |
| 其中单不饱和化合物 (g) | 1.1 | 3.57 |
| 膳食纤维(克) | 2.2 | 7.47 |
| 盐(克) | 0.1 | 0.27 |
| 丙氨酸(毫克) | 941.2 | 3137.33 |
| 精氨酸(毫克) | 468.1 | 1560.33 |
| 天冬氨酸(毫克) | 2,086.8 | 6956 |
| 钙(毫克) | 204.6 | 第682章 |
| 铜(毫克) | 0.1 | 0.3 |
| 半胱氨酸(毫克) | 405.6 | 第1352章 |
| 叶酸(毫克) | 0.1 | 0.33 |
| 谷氨酸(毫克) | 3,704.7 | 12349 |
| 甘氨酸(毫克) | 295.1 | 983.67 |
| 组氨酸(毫克) | 371.1 | 第1237章 |
| 异亮氨酸(毫克) | 1,238.9 | 4129.67 |
| 亮氨酸(毫克) | 2,078.7 | 6929 |
| 赖氨酸(毫克) | 1,873.0 | 6243.33 |
| 蛋氨酸(毫克) | 457.6 | 1525.33 |
| 苯丙氨酸(毫克) | 659.3 | 2197.67 |
| 磷(毫克) | 86.1 | 第287章 |
| 钾(毫克) | 102.0 | 340 |
| 脯氨酸(毫克) | 1,235.3 | 4117.67 |
| 丝氨酸(毫克) | 948.7 | 3162.33 |
| 苏氨酸(毫克) | 1,262.9 | 4209.67 |
| 色氨酸(毫克) | 278.8 | 929.33 |
| 酪氨酸(毫克) | 605.6 | 2018.67 |
| 缬氨酸(毫克) | 1,191.4 | 3971.33 |
| 维生素 B2(毫克) | 0.1 | 0.33 |










