Sneak
Sneak EATS 1.7kg Mealtime Shake
Sneak EATS 1.7kg Mealtime Shake
Couldn't load pickup availability
Sneak EATS mealtime shake. 1.7kg pouch with 17 servings. Choose Chocolate Brownie or Salted Caramel. Vegetarian-friendly.
Mix your pack’s recommended serving with 500ml cold water and shake well.
Salted Caramel — ingredients, allergens and nutrition
Ingredients
Oat Flour, Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk), Pea Protein Isolate], Corn Starch, BevFlax™ XtraSmooth (Milled Flaxseed), Flavouring, Sunflower Oil Powder (Milk), Vitamin & Mineral Blend [Potassium Chloride, Di-Calcium Phosphate, Tri-Magnesium Citrate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Ferrous Fumarate, Zinc Citrate, Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acetate), Potassium Iodide, Vitamin B3 (Niacin), Sodium Selenite, Vitamin A (Retinyl Acetate), Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Manganese Sulphate Monohydrate, Copper Sulphate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin K (Menaquinone-7), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Vitamin D (Cholecalciferol), Chromium Picolinate, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Folic Acid, Sodium Molybdate (Molybdenum), D-Biotin], Inulin, Coconut Oil Powder (Milk), Thickener (Xanthan Gum), Salt, Sweetener (Sucralose), LactoSpore® (Bacillus Coagulans), Brainberry® (Aronia Melanocarpa Extract).
Allergens: contains milk and oats (gluten). Suitable for vegetarians.
Salted Caramel nutrition
Per 100g serving. These values apply to Salted Caramel only.
| Per 100g Single serving (400kcal meal) | NRV* | Per 2000 kcal meal serving | NRV* | |
| Energy (kj) | 1686 | 8431 | ||
| Energy (kcal) | 400 | 2000 | ||
| Fat (g) | 9.7 | 49 | ||
| of which saturates (g) | 2.6 | 13 | ||
| Carbohydrates (g) | 46 | 228 | ||
| of which sugars (g) | 3.0 | 15 | ||
| Fibre | 4.9 | 25 | ||
| Protein (g) | 30 | 152 | ||
| Salt (g) | 1.2 | 5.9 | ||
| Vitamins & Minerals | ||||
| Vitamin A (µg) | 160 | 20% | 800 | 100% |
| Vitamin D (µg) | 1 | 20% | 5 | 100% |
| Vitamin E (mg) | 2.4 | 20% | 12 | 100% |
| Vitamin K (µg) | 15 | 20% | 75 | 100% |
| Vitamin C (mg) | 16 | 20% | 80 | 100% |
| Thiamin B1 (mg) | 0.22 | 20% | 1.1 | 100% |
| Riboflavin B2 (mg) | 0.28 | 20% | 1.4 | 100% |
| Niacin B3 (mg) | 3.2 | 20% | 16 | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 20% | 1.4 | 100% |
| Folic Acid B9 (µg) | 40 | 20% | 200 | 100% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.5 | 20% | 2.5 | 100% |
| Biotin B7 (µg) | 10 | 20% | 50 | 100% |
| Pantothenic Acid B5 (mg) | 1.2 | 20% | 6 | 100% |
| Potassium (mg) | 400 | 20% | 2000 | 100% |
| Calcium (mg) | 160 | 20% | 800 | 100% |
| Phosphorus (mg) | 121 | 17% | 605 | 85% |
| Magnesium (mg) | 75 | 20% | 375 | 100% |
| Iron (mg) | 2.8 | 20% | 14 | 100% |
| Zinc (mg) | 2 | 20% | 10 | 100% |
| Copper (mg) | 0.2 | 20% | 1 | 100% |
| Manganese (mg) | 0.4 | 20% | 2 | 100% |
| Selenium (µg) | 11 | 20% | 55 | 100% |
| Chromium (µg) | 8 | 20% | 40 | 100% |
| Molybdenum (µg) | 10 | 20% | 50 | 100% |
| Iodine (µg) | 30 | 20% | 150 | 100% |
| Additional information | ||||
| Brainberry® (mg) | 13 | 65 | † | |
| LactoSpore® (Bacillus Coagulans) Spores | 1 Billion | 5 Billion | † | |
| *% of daily Nutrient Reference Value (NRV) † No NRV established. | ||||
Chocolate Brownie — ingredients, allergens and nutrition
Ingredients
Oat Flour, Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk), Pea Protein Isolate], Corn Starch, BevFlax™ XtraSmooth (Milled Flaxseed), Cocoa Powder, Flavouring, Sunflower Oil Powder (Milk), Vitamin & Mineral Blend [Potassium Chloride, Di-Calcium Phosphate, Tri-Magnesium Citrate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Ferrous Fumarate, Zinc Citrate, Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acetate), Potassium Iodide, Vitamin B3 (Niacin), Sodium Selenite, Vitamin A (Retinyl Acetate), Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Manganese Sulphate Monohydrate, Copper Sulphate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin K (Menaquinone-7), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Vitamin D (Cholecalciferol), Chromium Picolinate, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Folic Acid, Sodium Molybdate (Molybdenum), D-Biotin], Inulin, Coconut Oil Powder (Milk), Thickener (Xanthan Gum), Salt, Sweetener (Sucralose), LactoSpore® (Bacillus Coagulans), Brainberry® (Aronia Melanocarpa Extract).
Allergens: contains milk and oats (gluten). Suitable for vegetarians.
Chocolate Brownie nutrition
Per 100g serving. These values apply to Chocolate Brownie only.
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1687kJ / 400kcal |
| Fat | 10g |
| of which saturates | 3.1g |
| Carbohydrate | 43g |
| of which sugars | 3.6g |
| Fibre | 6.3g |
| Protein | 31g |
| Salt | 0.99g |
Chocolate Brownie vitamins and minerals
Per 100g serving.
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Vitamin A | 160µg |
| Vitamin D | 1µg |
| Vitamin E | 2.4mg |
| Vitamin K | 15µg |
| Vitamin C | 16mg |
| Thiamin (B1) | 0.22mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28mg |
| Niacin (B3) | 3.2mg |
| Vitamin B6 | 0.28mg |
| Folic acid | 40µg |
| Vitamin B12 | 0.5µg |
| Biotin | 10µg |
| Pantothenic acid | 1.2mg |
| Potassium | 400mg |
| Calcium | 160mg |
| Phosphorus | 121mg |
| Magnesium | 75mg |
| Iron | 2.8mg |
| Zinc | 2mg |
| Copper | 0.2mg |
| Manganese | 0.4mg |
| Selenium | 11µg |
| Chromium | 8µg |
| Molybdenum | 10µg |
| Iodine | 30µg |
Also per 100g: Brainberry® 13mg; LactoSpore® (Bacillus coagulans) 1 billion spores.
Share

